Zde se dozvíte, kdy přijedeme k Vašemu místnímu centru s certifikáty a odznaky pro Vaše úspěšné absolventy programu DOFE.
Přesný čas návštěvy je vždy orientační a může se lišit o +- 60 minut (kromě prvně navštíveného Místního centra).
Nejsou zde uvedena všechna Místní centra programu DOFE, ale jen ta, která potvrdila svou účast a zájem o předání ocenění touto formou.
Pro více informací kontaktujte prosím svého regionálního manažera.
1. týden od 23. 11. do 27. 11.
PONDĚLÍ 23. 11. | PRAHA
Čas příjezdu | Místní centrum |
8:30 | Dům dětí a mládeže Ulita |
9:00 | Gymnázium J. Seiferta |
9:40 | MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL, s.r.o. |
10:15 | Gymnázium Čakovice Praha |
10:55 | Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o. |
11:35 | Gymnázium Evolution Jižní Město |
12:30 | Gymnázium Jana Palacha |
13:00 | YMCA v České republice |
13:15 | Gymnázium prof. Jana Patočky |
13:45 | Park Lane International School |
14:15 | International School of Prague, s.r.o. |
17:00 | Dětský domov Unhošť – ANO ANO |
ÚTERÝ 24. 11. | PRAHA
Čas příjezdu | Místní centrum |
8:00 | Střední průmyslová škola na Proseku |
9:00 | The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s. |
9:50 | Gymnázium Jana Nerudy |
10:35 | AC Sparta Praha – Generali arena |
11:10 | VOŠ pedagogická a sociální, SOŠ pedagogická a Gymnázium Praha |
11:50 | Gymnázium Jana Keplera |
13:00 | Gymnázium Nad Alejí |
13:50 | GYMNÁZIUM NA ZATLANCE |
14:35 | Gymnázium Praha 2, Botičská |
15:10 | Nový PORG, Praha 4, Krč |
STŘEDA 25. 11. | PRAHA
Čas příjezdu | Místní centrum |
13:00 | Střední odborná škola Praha, Drtinova |
13:45 | Německá škola |
14:30 | Masarykova střední škola chemická |
15:15 | ANOA |
STŘEDA 25. 11. | PLZEŇSKÝ A JIHOČESKÝ KRAJ
Čas příjezdu | Plzeňský kraj |
9:00 | VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85 |
9:40 | Středisko volného času Radovánek, Plzeň 3, Pallova 19 |
11:00 | Středoškolský klub ASK ČR, č.34, Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy |
Čas příjezdu | Jihočeský kraj |
13:45 | General grammar school, Jírovcova 8, České Budějovice |
15:00 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 |
ČTVRTEK 26. 11. | KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ
Čas příjezdu | Královéhradecký kraj |
9:00 | Masarykova obchodní akademie, Jičín |
10:30 | Gymnázium Dvůr Králové nad Labem |
12:00 | OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové |
Čas příjezdu | Pardubický kraj |
14:00 | Základní škola KLAS |
15:05 | Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice |
PÁTEK 27. 11. | VYSOČINA, PARDUBICKÝ A OLOMOUCKÝ KRAJ
Čas příjezdu | Místní centrum |
10:00 | Biskupské gymnázium, U Klafárku 1685/3, Žďár nad Sázavou |
11:45 | Gymnázium, OA a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy |
12:40 | Integrovaná střední škola Moravská Třebová |
14:00/14:20 | SOŠ Šumperk |
2. týden od 30. 11. do 4. 12.
PONDĚLÍ 30. 11. | JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Čas příjezdu | Místní centrum |
8:15 | ZŠ Brno Gajdošova |
8:50 | Gymnázium Brno – Řečkovice |
9:30 | Gymnázium Brno, Slovanské náměstí |
10:20 | ZŠ Brno, Bosonožská 9 |
11:00 | ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 |
13:30 | ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy 3 |
15:00 | Dům dětí a mládeže Oslavany |
ÚTERÝ 1. 12. | JIHOMORAVSKÝ KRAJ A ZLÍNSKÝ KRAJ
Čas příjezdu | Jihomoravský kraj |
8:00 | Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379 |
Čas příjezdu | Zlínský kraj |
9:30 | Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod |
10:45 | Gymnázium Zlín Lesní čtvrť |
13:00 | DD Vizovice |
STŘEDA 2. 12. | OLOMOUCKÝ KRAJ A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Čas příjezdu | Místní centrum |
8:30 | Nadační fond Pomozme dětem žít lépe, Olomouc |
10:00 | Gymnázium Příbor |
10:50 | SPŠ a OA Frýdek-Místek |
11:40 | ZŠ Paskov |
12:26 | SPŠ stavební Ostrava |
13:25 | Gymnázium Havířov – město |
14:20 | Gymnázium Karviná |
15:10 | Asociace TOM ČR |
ČTVRTEK 3. 12. | MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Čas příjezdu | Místní centrum |
8:00 | Gymnázium PRIGO |
8:30 | OA a VOŠ sociální, Ostrava-Mariánské Hory |
9:15 | Teleinformatika |
9:50 | Wichterlovo gymnázium |
10:35 | Gymnázium Hlučín |
11:30 | SŠHS Opava |
12:00 | Slezské gymnázium Opava |
3. týden od úterý 8. 12. do 11. 12.
ÚTERÝ 8. 12. | STŘEDOČESKÝ KRAJ
Čas příjezdu | Místní centrum |
9:00 | Gymnázium Příbram, Legionářů 402 |
11:25 | Gymnázium Benešov |
12:30 | Sunny Canadian International School |
STŘEDA 9. 12. | STŘEDOČESKÝ KRAJ
Čas příjezdu | Místní centrum |
10:00 | Hotelová škola, VOŠ hotelnictví a turismu a JŠ, Poděbrady |
10:50 | Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce |
11:50 | Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201 |
15:00 | Open Gate |
ČTVRTEK 10. 12. | LIBERECKÝ A STŘEDOČESKÝ KRAJ
Čas příjezdu | Místní centrum |
9:30 | Gymnázium Česká Lípa |
14:00 | Dvořákovo gymnázium a SOŠE |
PÁTEK 11. 12. | ÚSTECKÝ KRAJ
Čas příjezdu | Místní centrum |
9:00 | ZŠ Štětí, Ostrovní |
10:15 | ZŠ Ústí nad Labem, Elišky Krásnohorské |
10:45 | Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22 |
11:25 | Gymnázium Teplice |
12:30 | Střední škola ESOZ Chomutov |
15:00 | Gymnázium, Kadaň |